Tienes alguna consulta? + 51 930 758 266 +51 987 545 132 contacto@globalsit.pe



1 procesador instalado, posee 4 bahías de 3.5″, controlador de almacenamiento PERC H330, controlador integrado de red Broadcom 5720 Dual Port 1GBE LOM, fuente alimentación 290W Hot-Plug.
No incluye Sistema Operativo.
| DESCRIPCION | MARCA | DELL | |
| MODELO | POWEREDGE T140 | ||
| PROCESADOR | MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | XEON | ||
| MODELO | E-2124 | ||
| VELOCIDAD | 3.30 GHZ | ||
| CACHE | 8 MB | ||
| NUCLEOS | 4 | ||
| TDP | 71 WATTS | ||
| LITOGRAFIA | 14 NM | ||
| SOCKET | LGA1151 INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2666 MHZ | ||
| FORMATO | UDIMM | ||
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 2 TB | |
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | ||
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| OPTICO | DVD SUPERMULTI | ||
| CONTROLADOR RAID | CONTROLADOR | PERC H330 +RAID | |
| RAID | 0 / 1 / 5 / 10 / 50 | ||
| CONTROLADOR NETWORK | CONTROLADOR | BROADCOM 5720 | |
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x 8 GEN3 (CONECTOR X16) | ||
| 1 x 8 GEN3 (CONECTOR X8) | |||
| 1 x 4 GEN3 (CONECTOR X8) 1 x 1 GEN3 (CONECTOR X1) |
|||
| PUERTOS | INTERIOR | USB 3.0 | 1 |
| 1 x SERIAL | |||
| POSTERIOR | VIDEO DB-15 | 1 | |
| USB 2.0 | 4 | ||
| USB 3.0 | 2 | ||
| FRONTAL | USB 3.0 | 1 | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | TOWER | |
| FUENTE DE ALIMENTACION | POTENCIA | 290 WATTS | |
| NEMA 5-15P TO C13 | |||
| SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | ||