Switch Inteligente de 24 puertos Gigabit PoE + 4 ranuras SFP Combo
Código
TL-SG2424P
Categoría Redes & Telecomunicaciones
Tienes alguna consulta? + 51 930 758 266 +51 987 545 132 contacto@globalsit.pe



TL-SG2424P
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Estándares y Protocolos | IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE802.3z,IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x,IEEE 802.1d,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1q, IEEE 802.1p |
| Interface | 24 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) 4 ranuras SFP Combo 100/1000Mbps |
| Medios de Red | 100BASE-TX / 1000Base-T: UTP categoría 5, 5e o sobre cable (100m máximo) 100BASE-FX: MMF, SMF 1000BASE-X: MMF, SMF |
| Cantidad de Ventiladores | 3 |
| Fuente de Alimentación | 100~240VAC, 50/60Hz |
| Consumo de Energía | (PoE on) Máximo: 216W (220V/50Hz) (PoE off) Máximo: 36W (220V/50Hz) |
| Puertos PoE (RJ45) | Estándar: 802.3at/af obediente Puertos PoE+: 24 Puertos Fuente de Alimentación: 180W |
| Dimensiones (W X D X H) | 17.32*13*1.73 pulg.(440*330*44 mm) |
| RENDIMIENTO | |
|---|---|
| Ancho de Banda / Backplane | 48Gbps |
| Tasa de Reenvío de Paquetes | 35.7Mpps |
| Tabla de MAC Address | 8K |
| Jumbo Frame | 10240 Bytes |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Calidad de servicio | Soporta 802.1p CoS/DSCP 4 Queues preferentes Queue Programado: SP, WRR, SP+WRR Velocidad Limitada basada en Port/Flow Voz VLAN |
| L2 Features | Inspección IGMP V1/V2/V3 802.3ad LACP(Hasta 6 grupos, contiene 4 puertos por grupo) Árbol de expansión STP/RSTP/MSTP Filtro/Guardia BPDU Protección TC/Root Detección de circuito Flow Control 802.3x |
| VLAN | Soporta hasta 512 VLANs simultáneamente (fuera de 4K VLAN IDs) |
| Lista de control de acceso | Paquete filtrado L2~L4 basado en origen y destino dirección MAC, dirección IP, puertos TCP/UDP |
| Seguridad | SSH v1/v2 SSL v2/v3/TLSv1 Puerto de Seguridad Control de Tormentas Broadcast/Multicast/Unicast desconocidos |
| Administración | Gestión GUI y CLI basada en Web SNMP v1/v2c/v3, compatible con MIBs públicos y TP-LINK MIBs privados RMON (grupos 1, 2, 3, 9) Filtro DHCP, Cliente DHCP/BOOTP Monitoreo de CPU Reflejo de Puerto Configuración de tiempo: SNTP Actualización de Firmware: TFTP y Web Diagnóstico de Sistema: VCT MIBS Público y SYSLOG |
| Otros | |
|---|---|
| Certificacion | CE, FCC, RoHS |
| Contenidos del Paquete | Conmutador Cable de alimentación; Guía de instalación rápida; CD de recurso; Kit de montaje en estante; Patas de goma |
| Requisitos del Sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7 or Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Temperatura de almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉); Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación; Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación |